Offre de IVECO
Marque: IVECO
Model: DAILY MY19
Prix: €6140
| Type: | Benne arrière |
|---|---|
| Cabine: | Simple |
| Roues arrière: | Simple |
| Empattement: | 3000 mm |
| Porte-à-faux arrière: | 1016 mm - Daily |
| Version ridelles: | Aluminium |
| Dimensions: | 3000 x 2100 mm |
| Dimensions utiles: | 2925 x 2040 mm |
| Poids: | kg |
| Code: | BID2RP021AE |
Marque: IVECO
Model: DAILY MY19
Prix: €6240
| Type: | Benne arrière |
|---|---|
| Cabine: | Simple |
| Roues arrière: | Double |
| Empattement: | 3000 mm |
| Porte-à-faux arrière: | 1336 mm - Daily |
| Version ridelles: | Aluminium |
| Dimensions: | 3150 x 2100 mm |
| Dimensions utiles: | 3075 x 2040 mm |
| Poids: | kg |
| Code: | BID2RP022AE |
Marque: IVECO
Model: DAILY MY19 5T
Prix: €6700
| Type: | Benne arrière |
|---|---|
| Cabine: | Simple |
| Roues arrière: | Double |
| Empattement: | 3000 mm |
| Porte-à-faux arrière: | 1337 mm - Daily |
| Version ridelles: | Aluminium |
| Dimensions: | 3150 x 2100 mm |
| Dimensions utiles: | 3075 x 2040 mm |
| Poids: | kg |
| Code: | BID2RP023AE |
Marque: IVECO
Model: DAILY MY19
Prix: €6640
| Type: | Benne arrière |
|---|---|
| Cabine: | Simple |
| Roues arrière: | Simple |
| Empattement: | 3450 mm |
| Porte-à-faux arrière: | 1451 mm - Daily |
| Version ridelles: | Aluminium |
| Dimensions: | 3700 x 2100 mm |
| Dimensions utiles: | 3625 x 2040 mm |
| Poids: | kg |
| Code: | BID2RP024AE |
Marque: IVECO
Model: DAILY MY19
Prix: €6660
| Type: | Benne arrière |
|---|---|
| Cabine: | Simple |
| Roues arrière: | Double |
| Empattement: | 3450 mm |
| Porte-à-faux arrière: | 1451 mm - Daily |
| Version ridelles: | Aluminium |
| Dimensions: | 3700 x 2100 mm |
| Dimensions utiles: | 3625 x 2040 mm |
| Poids: | kg |
| Code: | BID2RP025AE |
Marque: IVECO
Model: DAILY MY19 5T
Prix: €7120
| Type: | Benne arrière |
|---|---|
| Cabine: | Simple |
| Roues arrière: | Double |
| Empattement: | 3450 mm |
| Porte-à-faux arrière: | 1451 mm - Daily |
| Version ridelles: | Aluminium |
| Dimensions: | 3700 x 2100 mm |
| Dimensions utiles: | 3625 x 2040 mm |
| Poids: | kg |
| Code: | BID2RP026AE |
Marque: IVECO
Model: DAILY MY19
Prix: €6220
| Type: | Benne arrière |
|---|---|
| Cabine: | Double |
| Roues arrière: | Simple |
| Empattement: | 3450 mm |
| Porte-à-faux arrière: | 1451 mm - Daily |
| Version ridelles: | Aluminium |
| Dimensions: | 3000 x 2100 mm |
| Dimensions utiles: | 2925 x 2040 mm |
| Poids: | kg |
| Code: | BID2RP027AE |
Marque: IVECO
Model: DAILY MY19
Prix: €6240
| Type: | Benne arrière |
|---|---|
| Cabine: | Double |
| Roues arrière: | Double |
| Empattement: | 3450 mm |
| Porte-à-faux arrière: | 1451 mm - Daily |
| Version ridelles: | Aluminium |
| Dimensions: | 3000 x 2100 mm |
| Dimensions utiles: | 2925 x 2040 mm |
| Poids: | kg |
| Code: | BID2RP028AE |
Marque: IVECO
Model: DAILY MY19 5T
Prix: €6720
| Type: | Benne arrière |
|---|---|
| Cabine: | Double |
| Roues arrière: | Double |
| Empattement: | 3450 mm |
| Porte-à-faux arrière: | 1451 mm - Daily |
| Version ridelles: | Aluminium |
| Dimensions: | 3000 x 2100 mm |
| Dimensions utiles: | 2925 x 2040 mm |
| Poids: | kg |
| Code: | BID2RP029AE |
Marque: IVECO
Model: DAILY MY19
Prix: €6540
| Type: | Benne arrière |
|---|---|
| Cabine: | Double |
| Roues arrière: | Simple |
| Empattement: | 3750 mm |
| Porte-à-faux arrière: | 1761 mm - Daily |
| Version ridelles: | Aluminium |
| Dimensions: | 3700 x 2100 mm |
| Dimensions utiles: | 3625 x 2040 mm |
| Poids: | kg |
| Code: | BID2RP030AE |
Marque: IVECO
Model: DAILY MY19
Prix: €6560
| Type: | Benne arrière |
|---|---|
| Cabine: | Double |
| Roues arrière: | Double |
| Empattement: | 3750 mm |
| Porte-à-faux arrière: | 1761 mm - Daily |
| Version ridelles: | Aluminium |
| Dimensions: | 3700 x 2100 mm |
| Dimensions utiles: | 3625 x 2040 mm |
| Poids: | kg |
| Code: | BID2RP031AE |
Marque: IVECO
Model: DAILY MY19 5T
Prix: €7000
| Type: | Benne arrière |
|---|---|
| Cabine: | Double |
| Roues arrière: | Double |
| Empattement: | 3750 mm |
| Porte-à-faux arrière: | 1761 mm - Daily |
| Version ridelles: | Aluminium |
| Dimensions: | 3700 x 2100 mm |
| Dimensions utiles: | 3625 x 2040 mm |
| Poids: | kg |
| Code: | BID2RP032AE |
Bienvenu sur notre nouveau site web
Distributeur exclusif de Scattolini dans le Benelux