Offre de RENAULT TRUCKS

Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | Simple |
Roues arrière: | Simple |
Empattement: | 3582 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1181 mm |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3300 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3240 x 2040 mm |
Poids: | 276 kg |
Code: | REXDCF109 |

Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | Simple |
Roues arrière: | Simple |
Empattement: | 4215 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1181 mm |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3900 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3840 x 2040 mm |
Poids: | 311 kg |
Code: | REXDCF104 |

Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | Double |
Roues arrière: | Simple |
Empattement: | 4215 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1181 mm |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3130 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3070 x 2040 mm |
Poids: | 261 kg |
Code: | REXDCF107 |

Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | Simple |
Roues arrière: | Double |
Empattement: | 4215 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1181 mm |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3900 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3840 x 2040 mm |
Poids: | 312 kg |
Code: | REXDCF110 |

Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | Double |
Roues arrière: | Double |
Empattement: | 4215 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1181 mm |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3130 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3070 x 2040 mm |
Poids: | 263 kg |
Code: | REXDCF108 |

Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | Simple |
Roues arrière: | Double |
Empattement: | 4215 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1770 mm |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 4560 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 4500 x 2040 mm |
Poids: | 367 kg |
Code: | REXDCF111 |

Type: | Le plateau |
---|---|
Cabine: | Double |
Roues arrière: | Double |
Empattement: | 4215 mm |
Porte-à-faux arrière: | 1770 mm |
Version ridelles: | Aluminium |
Dimensions: | 3780 x 2100 mm |
Dimensions utiles: | 3720 x 2040 mm |
Poids: | 308 kg |
Code: | REXDCF106 |
Bienvenu sur notre nouveau site web
Distributeur exclusif de Scattolini dans le Benelux